Фронтальный погрузчик ХCMG ZL50GN

- В наличии
- Оптом и в розницу
62 600 $
Показать оптовые цены+7416257-67-11
- +74162566811
- +79145501077
- 8 (800) 500-76-56
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристика | Значение |
Длина x Ширина x Высота | 8110 х 3000 х 3485 мм |
Колесная база | 3300 мм |
Колея | 2200 мм |
Минимальный клиренс у XCMG ZL50GN | 450 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Объем ковша | 3 куб.м. (стандартный ковш) |
Вес погрузчика | 17,5 т |
Скорость на I передаче (вперед/назад) у XCMG ZL50GN | до 11,5 / до 16,5 км/ч |
Скорость на II передаче (вперед) | до 37 км/ч |
Максимальное вырывное усилие | 170 кН |
Максимальный угол подъема | 28 градусов |
Высота выгрузки у XCMG ZL50GN | 3090 мм |
Дистанция выгрузки, мм | 1130 мм |
Максимальная глубина копания | 80 мм |
Время подъема ковша | менее 6 секунд |
Время рабочего цикла у XCMG ZL50GN | менее 11 секунд |
Минимальный радиус поворота | 7300 мм (по крайним габаритам) |
Угол шарнирного сочленения | 35 град |
Угол качания заднего моста | 12 град |
Двигатель у XCMG ZL50GN | Steyr WD10G220E21 |
Мощность | 162 кВт при 2200 об/мин |
Расход топлива | менее 238 г/кВт*ч |
Расход масла | менее 2 г/кВт*ч |
Запуск у XCMG ZL50GN | электрический |
Поджиг смеси | электрический |
Сцепление | ZF F&5340 |
Тип сцепления | одноуровневое трехэлементное |
Диаметр цилиндра сцепления у XCMG ZL50GN | 340 мм |
Коэффициент конверсии сцепления | 2,55 |
Охлаждение сцепления | путем циркуляции масла |
Коробка передач | ZL50 c гидравлическим управлением |
Скорости у XCMG ZL50GN | 2 вперед и 1 назад |
Передаточное число I передача (вперед/назад) | 2.115 /1.577 |
Передаточное число II передача (вперед) | 0.578 |
Шины | 23,5-25 |
Тормозная система у XCMG ZL50GN | гидравлическая на 4 колеса |
Управление | BZZ3-125 гидравлическое |
Гидронасос управления | CBGj2080 |
Давление системы | 15 MPa |
Цилиндры управления у XCMG ZL50GN | 90 x 340 мм |
Усиленные клапаны системы управления | ZLF25A1 |
Ограничительные клапаны системы управления | XF-B6 |
Главный гидронасос рабочей системы | CBGg3100/1010 |
Давление рабочей системы у XCMG ZL50GN | 17,5 MPa |
Распределитель рабочей системы | D32 |
Управляющий клапан рабочей системы | DJS2-UX/UV |
Селективный клапан рабочей системы | SF8 |
Цилиндры стрелы рабочей системы у XCMG ZL50GN | 160 x 850 мм |
Цилиндры наклона ковша рабочей системы | 180 x 585 мм |
Объем топливного бака | 230 л |
Объем масла в двигателе | 20 л |
Объем масла в коробке у XCMG ZL50GN | 45 л |
Объем рабочего гидравлического масла | 200 л |
Информация для заказа
- Цена: 62 600 $