Пакетировочный пресс для металлолома Y83-315

- Под заказ, 20 дней
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +74162566811
- +79145501077
- 8 (800) 500-76-56
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Пакетировочный пресс для металлолома Y83-315
Пакетировочный пресс для металлолома Y83-315 представляет собой оборудование с ручным управлением. Пресс в основном применяется на заводах металлической плавки среднего и крупного масштаба и станциях переработки металлических отходов. Кроме того, это оборудование может быть модифицировано в пресс выталкивающего типа с ПЛК.
Самое главное преимущество этого типа пресс-подборщиков для металлолома в большом размере прессовочной коробки, которая позволяет обрабатывать металлические отходы больших размеров. Максимальная толщина обрабатывемого материала составляет 6 мм. Наша машина выдает от 6 до 8 тонн тюков каждый час.
В соответствии с требованиями пользователей, прессовочные коробки варьируются в размерах: 2600 мм × 1400мм × 1200мм и 2600 × 1750 мм × 1200 мм. Размер прессованного тюка составляет около 500 мм × 600 мм. Кроме того, оборудование обычно оснащается энергосистемой мощностью 74 кВт или 111 кВт в зависимости от производственных требований.
№ | Парамтры | Примечание | ||||
1 | Главный гидравлический цилиндр | Модель | YG400/290-1300 | Количество | 1 шт. | 315 тонн |
Номинальная тяга | 3150 кН | Такт | 1300 мм | |||
2 | Боковой гидравлический цилиндр | Модель | YG280/200-2180 | Количество | 2 шт. | 300 тонн |
Номинальная тяга | 1500 кН×2 | Такт | 2180 мм | |||
3 | Цилиндр с крышкой | Модель | YG240/160-1960 | Количество | 1 шт. | 120 тонн |
Номинальная тяга | 1200 кН | Такт | 1960 мм | |||
4 | Опрокидывающий цилиндр | Модель | YG160/110-520 | Количество | 1 шт. | 30 тонн |
Номинальная тяга | 300 кН | Такт | 520 мм | |||
5 | Давление гидравлической системы | 25 МПа | ||||
6 | Размер прессовочной коробки | 2600мм×1750мм×1200мм | ||||
7 | Размер тюка | (450~800)мм×500мм×600мм | ||||
8 | Время рабочего цикла | Около 160 с | ||||
9 | Режим управления | Опрокидование тюка при помощи ручных клапанных операций | ||||
10 | Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | ||||
11 | Производительность | 6–8 тон/ч | ||||
12 | Гидравлический насос | Модель | 250YCY14-1B | Номинальное давление | 31.5 МПа | |
Характеристика потока | 250 мл/об | Количество | 2 шт. | |||
13 | Двигатель | Модель | Y250M-6 | Номинальное скорость вращения | 980 об/мин | |
Мощность | 37 кВт | Количество | 2 шт. | |||
14 | Вес машины | 35 тонн |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте