Пакетировочный пресс для металлолома Y83-100

- Под заказ, 20 дней
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7416257-67-11
- +74162566811
- +79145501077
- 8 (800) 500-76-56
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Пакетировочный пресс для металлолома Y83-100
Пакетировочный пресс для металлолома Y83-10 в основном используется на предприятиях по выплавке металла и станциях переработки металлолома с низким требованием по производительности. Оборудование является самым малогаборитным среди прессов для переработки металла. Пресс имеет ручное управление, и пакетируемые тюки имеют небольшой размер 190мм×190мм, и удобны для перемещения и плавки. Тюки подходят для малогаборитных металлических плавильных печей высокой эффективности, с высокой скоростью плавки. Более подробную информацию о пресс-подборщиках для металлолома Вы можете получить от нашей группы сбыта.
№ | Параметры | Примечание | ||||||
1 | Главный цилиндр | Модель | Такт | 400 мм | ||||
Максимальная тяга | 1000 кН | Диаметр | 220 мм | |||||
2 | Боковой цилиндр | Модель | Такт | 850 мм | ||||
Максимальная тяга | 610 кН | Диаметр | 180 мм | |||||
3 | Цилиндр с крышкой | Модель | Такт | 880 мм | ||||
Максимальная тяга | 250 кН | Диаметр | 130 мм | |||||
4 | Опрокидывающий цилиндр | Модель | Такт | 300 мм | ||||
Максимальная тяга | 50 кН | Диаметр | 80 мм | |||||
6 | Compression Box Size | 1000мм×600мм×500мм (выборочно) | ||||||
7 | Briquetting Density | |||||||
8 | Производительность | 1000~1200 кг/ч | ||||||
9 | Давление в системе | Рабочее давление | 21 МПа | Максимальное давление | 24 МПа | |||
10 | Время рабочего цикла | 120 с | ||||||
11 | Двигатель | Модель | Y160M-4 | Мощность | 11 кВт | |||
Обратная скорость | 1440 об/мин | |||||||
12 | Масляный насос | Модель | 40YCY14-1B | Максимальное давление | 31.5 МПа | |||
Объем | 40 мл/об | |||||||
13 | Общая мощность | 11 кВт | ||||||
14 | Общий вес | Около 3500 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте