Пакетировочный пресс для металлолома Y83/T-160A

- Под заказ, 20 дней
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7416257-67-11
- +74162566811
- +79145501077
- 8 (800) 500-76-56
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Пакетировочный пресс для металлолома Y83/T-160A
Пакетировочный пресс для металлолома Y83/T-160A широко используется на станциях обработки и переработки металлов, заводах плавки металла малого и среднего масштаба. Оборудование оснащено прессовочной коробкой размером 1600 мм × 1000 мм × 800 мм. Габариты готовых тюков составляют около 400 мм × 400 мм.
Оборудование имеет как ручной, так и автоматический режим работы с ПЛК. Этот пресс-подборщик для металлолома также оснащается двигателем с мощностью 30 кВт или 37 кВт в зависимости от производственных требований.
Технические характеристики№ | Параметры | Примечание | |||||
1 | Главныйгидравлический цилиндр | Модель | YG280/200-1350 | Количество | 1 шт. | ||
Номинальная тяга | 1600 кН | Такт | 1350 мм | ||||
2 | Боковой гидравлический цилиндр | Модель | YG240/160-1250 | Количество | 1 шт. | ||
Номинальная тяга | 1200 кН | Такт | 1250 мм | ||||
3 | Цилиндр с крышкой | Модель | YG180/110-1245 | Количество | 1 шт. | ||
Номинальная тяга | 650 кН | Такт | 1245 мм | ||||
4 | Боковой затворный цилиндр | Модель | YG125/70-440 | Количество | 1 шт. | ||
Номинальная тяга | 300 кН | Такт | 440 мм | ||||
5 | Давление гидравлической системы | 25 МПа (Максимальное давление: 27 МПа) | |||||
6 | Емкость топливного бака | 1500 л | |||||
7 | Размеры прессовочной коробки | 1600 ×1000 × 800мм | |||||
8 | Толщина пакетированного материала | Обычные металлы | |||||
9 | Размер тюка | (400~600)мм×400мм×400мм | |||||
10 | Плотность тюка | ≥ 1800 кг/м3 | |||||
11 | Режим управления | Ручное управление или управление ПЛК | |||||
12 | Время рабочего цикла | Около 140 с | |||||
13 | Масляный двигатель | Модель | 160YCY14 ― 1B | Номинальное давление | 31.5 МПа | ||
Характеристики потока | 160 мл/об | Количество | 1 шт. | ||||
14 | Двигатель | Модель | Y200L2-6 | Номинальное скорость вращения | 970 об/мин | ||
Мощность | 22 кВт | Количество | 1 шт. | ||||
15 | Вес машины | 10.5 тонн |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте